Манжеты ТЕРМА-СТАР
Манжета ТЕРМА СТАР
Термоусаживающаяся манжета ТЕРМА СТАР эксплуатируется в целях обретения спец покрытия сварочных швов на стальной трубе и отводах. Манжета ТЕРМА СТАР эксплуатируется при t от -600С до плюс 60ºС. Манжета ТЕРМА СТАР применяется на газовых и нефтяных линейных газонефтепроводах согласно следующим техническим условиям:
- ТУ 2245-037-82119587-2009 (нефть).
- ТУ 2245-048- 82119587-2014 (газ).
Термоусаживающаяся манжета ТЕРМА СТАР
Термоусаживающаяся манжета ТЕРМА СТАР рекомендована ООО "Научно-исследовательским институтом транспорта нефти и нефтепродуктов" и ООО "Газпром ВНИИГАЗ" для изоляции сварочных стыков нефте-,газо-,водопроводов и отводов на площади подземной закрытой прокладки (подземное протыкание, строительство подводных переходов методом ННБ). Манжеты ТЕРМА СТАР это Российская альтернатива бельгийской манжете DIRAX (Raychem).
- Пример для заказа манжеты ТЕРМА СТАР:
- Mанжета "ТЕРМА-СТАР д.1020 600х3,0". Где 1020-диаметр манжеты, 600-ширина манжеты, 3,0 толщина манжеты.
Толщина и ширина манжеты ТЕРМА-СТАР в состоянии поставки зависит от диаметра и длины изолированных концов труб и должны соответствовать нормам, приведенным в таблице 1.
Таблица 1
Диаметр трубы (мм) | Толщина манжеты (мм) | Ширина манжеты (мм) |
До 273 включ. | 2,0 | 300,450,500,600 |
Св. 273до 530 включ. | 2,2 | 300,450,500,600 |
Св. 530 до 820 включ. | 2,5 | 300,450,500,600 |
Св. 820 включ. | 3,0 | 300,450,500,600 |
Технические характеристика на манжеты ТЕРМА-СТАР
Наименование материала | Диаметр трубы (мм) | Ширина манжеты ТЕРМА СТАР (мм*мм) |
Манжета ТЕРМА СТАР-57 | 57 | 450х2,0 |
Манжета ТЕРМА СТАР-76 | 76 | 450х2,0 |
Манжета ТЕРМА СТАР-89 | 89 | 450х2,0 |
Манжета ТЕРМА СТАР-89 | 89 | 600х2,0 |
Манжета ТЕРМА СТАР-108 | 108 | 450х2,0 |
Манжета ТЕРМА СТАР-108 | 108 | 600х2,0 |
Манжета ТЕРМА СТАР-114 | 114 | 450х2,0 |
Манжета ТЕРМА СТАР-114 | 114 | 600х2,0 |
Манжета ТЕРМА СТАР-159 | 159 | 450х2,0 |
Манжета ТЕРМА СТАР-159 | 159 | 600х2,0 |
Манжета ТЕРМА СТАР-219 | 219 | 450х2,0 |
Манжета ТЕРМА СТАР-219 | 219 | 600х2,0 |
Манжета ТЕРМА СТАР-225 | 225 | 450х2,0 |
Манжета ТЕРМА СТАР-225 | 225 | 600х2,0 |
Манжета ТЕРМА СТАР-273 | 273 | 450х2,0 |
Манжета ТЕРМА СТАР-273 | 273 | 600х2,0 |
Манжета ТЕРМА СТАР-325 | 325 | 450х2,2 |
Манжета ТЕРМА СТАР-325 | 325 | 600х2,2 |
Манжета ТЕРМА СТАР-377 | 377 | 450х2,2 |
Манжета ТЕРМА СТАР-377 | 377 | 600х2,2 |
Манжета ТЕРМА СТАР-426 | 426 | 450х2,2 |
Манжета ТЕРМА СТАР-426 | 426 | 600х2,2 |
Манжета ТЕРМА СТАР-530 | 530 | 450х2,2 |
Манжета ТЕРМА СТАР-530 | 530 | 600х2,2 |
Манжета ТЕРМА СТАР-630 | 630 | 450х2,5 |
Манжета ТЕРМА СТАР-630 | 630 | 600х2,5 |
Манжета ТЕРМА СТАР-720 | 720 | 450х2,5 |
Манжета ТЕРМА СТАР-720 | 720 | 600х2,5 |
Манжета ТЕРМА СТАР-820 | 820 | 600х2,5 |
Манжета ТЕРМА СТАР-920 | 920 | 600х3,0 |
Манжета ТЕРМА СТАР-1020 | 1020 | 600х3,0 |
Манжета ТЕРМА СТАР-1067 | 1067 | 600х3,0 |
Манжета ТЕРМА СТАР-1220 | 1220 | 600х3,0 |
Манжета ТЕРМА СТАР-1420 | 1420 | 600х3,0 |
Манжета ТЕРМА СТАР-1620 | 1620 | 600х3,0 |
Манжета ТЕРМА СТАР-1720 | 1720 | 600х3,0 |
Полная комплектация манжеты ТЕРМА СТАР
- Манжета термоусаживающаяся ТЕРМА-СТАР.
- Пилотная (жертвенная) манжета.
- Замковая пластина ТЕРМА-ЛК.
- Эпоксидный двухкомпонентный праймер.
- Сертификат качества. (С номером партии и датой изготовления манжеты ТЕРМА-СТАР).
ТЕРМА-СТАР ЦЕНА
Вы можете узнать цены на манжеты ТЕРМА-СТАР у наших специалистов. Зайдите в раздел контакты.
Наша компания также поставляет